Publicação Oficial dos Pontos de Instalação de Radares Móveis
O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, torna público os locais de implantação e funcionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade móveis (RADARES MOVEIS), relacionando abaixo todos os medidores de velocidade existentes, contendo o tipo do equipamento, o número de registro junto ao Inmetro, o número de série do fabricante, a identificação estabelecida pelo órgão e, no caso do tipo fixo, também do local de instalação conforme Resolução do CONTRAN nº 798, de Setembro de 2020.
| RELAÇÃO DE TRECHOS APTOS A SEREM FISCALIZADOS PELO EQUIPAMENTO PORTÁTIL | ||||||||||
| ITEM | TIPO | KM INICIAL | KM FINAL | RODOVIA | FAIXAS | MUNICÍPIOS | Nº INMETRO | |||
| 1 | RADAR MÓVEL | 0 | 9,8 | ACESSO AGROTINS | 2 | Palmas | 15.009.039 | |||
| 2 | RADAR MÓVEL | 0 | 56,3 | TO-010 | 2 | Palmas | Lajeado | 15.009.039 | ||
| 3 | RADAR MÓVEL | 69,3 | 108,6 | TO-020 | 2 | Aparecida do Rido Negro | Novo Acordo | 15.009.039 | ||
| 4 | RADAR MÓVEL | 0 | 50,4 | TO-030 | 2 | Palmas (Taquaralto) | Palmas (Buritirana) | 15.009.039 | ||
| 5 | RADAR MÓVEL | 51 | 60 | TO-030 | 2 | Palmas (Buritirana) | Santa Tereza | 15.009.039 | ||
| 6 | RADAR MÓVEL | 293,6 | 370,8 | TO-040 | 2 | Almas (Entr. TO 280) | Porto Alegre do Tocantins | 15.009.039 | ||
| 7 | RADAR MÓVEL | 370,8 | 334,8 | TO-040 | 2 | Porto Alegre do Tocantins | Dianópolis (Entr. TO 476) | 15.009.039 | ||
| 8 | RADAR MÓVEL | 334,8 | 370,8 | TO-040 | 2 | Dianópolis (Entr. TO 476) | Novo Jardim | 15.009.039 | ||
| 9 | RADAR MÓVEL | 0 | 67,7 | TO-050 | 2 | Palmas | Porto Nacional | 15.009.039 | ||
| 10 | RADAR MÓVEL | 67,7 | 122 | TO-050 | 2 | Porto Nacional | Silvanópolis | 15.009.039 | ||
| 11 | RADAR MÓVEL | 263,61 | 314,90 | TO-050 | 2 | Entr. BR-010 (PRÍNCIPE) | Conceição do Tocantins ( Entr. TO-387) | 15.009.039 | ||
| 12 | RADAR MÓVEL | 314,90 | 419,39 | TO-050 | 2 | Conceição do Tocantins ( Entr. TO-387) | Arraias Acesso Sul | 15.009.039 | ||
| 13 | RADAR MÓVEL | 419,39 | 434,78 | TO-050 | 2 | Arraias Acesso Sul | DIVISA TO/GO | 15.009.039 | ||
| 14 | RADAR MÓVEL | 46,7 | 51,9 | TO-070 | 2 | Porto Nacional (Entr. TO-050) | Pinherópolis (Entr.TO-255) | 15.009.039 | ||
| 15 | RADAR MÓVEL | 51,9 | 89,1 | TO-070 | 2 | Pinherópolis (Entr.TO-255) | Brejinho de Nazaré | 15.009.039 | ||
| 16 | RADAR MÓVEL | 89,1 | 147,9 | TO-070 | 2 | Brejinho de Nazaré | Aliança do Tocantins | 15.009.039 | ||
| 17 | RADAR MÓVEL | 0 | 62 | TO - 080 | 2 | Palmas | Paraíso do Tocantins | 15.009.039 | ||
| 18 | RADAR MÓVEL | 63,7 | 85,6 | TO - 080 | 2 | Paraíso do Tocantins | Monte Santo | 15.009.039 | ||
| 19 | RADAR MÓVEL | 85,6 | 92,1 | TO - 080 | 2 | Monte Santo | Campina Verde | 15.009.039 | ||
| 20 | RADAR MÓVEL | 92,1 | 122,2 | TO - 080 | 2 | Campina Verde | Divinópolis | 15.009.039 | ||
| 21 | RADAR MÓVEL | 122,2 | 173 | TO - 080 | 2 | Divinópolis | Marianópolis | 15.009.039 | ||
| 22 | RADAR MÓVEL | 173 | 254,6 | TO - 080 | 2 | Marianópolis | Caseara (Divisa TO/PA) | 15.009.039 | ||
| 23 | RADAR MÓVEL | 0 | 49,6 | TO - 222 | 2 | Filadélfia | Bielândia | 15.009.039 | ||
| 24 | RADAR MÓVEL | 49,6 | 111,5 | TO - 222 | 2 | Bielândia | Araguaína | 15.009.039 | ||
| 25 | RADAR MÓVEL | 111,5 | 170,9 | TO - 222 | 2 | Araguaína (Entr. BR 153) | Muricilândia | 15.009.039 | ||
| 27 | RADAR MÓVEL | 305,75 | 351,00 | TO - 255 | 2 | Monte do Carmo (Trecho Urbano) | Porto Nacional (Entr. TO-050 C/ TO-070) | 15.009.039 | ||
| 28 | RADAR MÓVEL | 351,00 | 413,06 | TO - 255 | 2 | Porto Nacional (Entr. TO-050) | Entr. BR 153 | 15.009.039 | ||
| 29 | RADAR MÓVEL | 131,6 | 150 | TO - 342 | 2 | Miranorte | Miracema | 15.009.039 | ||
| 30 | RADAR MÓVEL | 192 | 254,2 | TO - 348 | 2 | Barrolândia (BR 153) | Entr. TO - 080 | 15.009.039 | ||
| 31 | RADAR MÓVEL | 222,2 | 272,9 | TO - 374 | 2 | Dueré (Trecho urbano - Entr.TO-070) | Gurupi | 15.009.039 | ||
| 32 | RADAR MÓVEL | 60,9 | 92,2 | TO - 454 | 2 | Entr. TO-455 | Entr. TO-255 - próximo a Pinheirópolis | 15.009.039 | ||
| 33 | RADAR MÓVEL | 0,0 | 20,0 | TO - 445 | 2 | Miracema do Tocantins (Trecho Urbano - Entr. TO-245) | Acesso UHE - Entr. TO-010 | 15.009.039 | ||
| 34 | RADAR MÓVEL | 0,0 | 40,2 | TO - 455 | 2 | Entr. TO-080 | Entr. TO-454 | 15.009.039 | ||
✓ Compatível com leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver)
✓ Navegação por teclado (Tab, Enter, Esc, setas)
✓ Tradução em Libras via VLibras