Cronograma Oficial das Etapas
Confira as datas das competições e os links para garantir sua vaga. Lembre-se: participar de qualquer etapa isolada já garante sua inscrição automática no Ranking Geral da temporada.
🚤 Modalidade: Barco (Equipes)
Focada em equipes de até 3 integrantes com Capitão Fixo.
| Evento | Local | Data | Inscrições / Informações |
| TPE Tocantins | Palmas | 21/03 | Concluído |
| TPP (Torneio Pantanal) | Palmas | 11/04 | Inscrição Nuvem Fish |
| BFX (Babaçulândia) | Babaçulândia | 02/05 | (63) 99273-9916 |
| Tucuna Porto | Porto Nacional | 09/05 | (63) 98408-6399 |
| Tucuna Formoso | Formoso do Araguaia | 29 a 31/05 | (63) 98139-6908 |
🛶 Modalidade: Caiaque (Individual)
Competição estritamente individual.
| Evento | Local | Data | Inscrições / Informações |
| TPE Tocantins | Palmas | 22/03 | Concluído |
| TPP (Torneio Pantanal) | Palmas | 12/04 | Inscrição Nuvem Fish |
| Tucuna Porto | Porto Nacional | 10/05 | (66) 99244-4622 |
| Tucuna Formoso | Formoso do Araguaia | 23 e 24/05 | (63) 98138-4965 |
| BMK (Brasil Masters) | Palmas | 05 e 06/06 | (63) 98433-4941 |
✓ Compatível com leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver)
✓ Navegação por teclado (Tab, Enter, Esc, setas)
✓ Tradução em Libras via VLibras