Nesta segunda-feira, 27, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 25 de fevereiro de 2023:
| 19 a 25.02.2023 - SE 08* 283 casos notificados | ||||||
| Município | Notificados | Suspeitos | Confirmados | Curas | Descartados | Inconclusivos |
| Ananás | 2 | 0 | 2 | |||
| Aparecida do Rio Negro | 1 | 0 | 1 | |||
| Araguaína | 37 | 5 | 2 | 2 | 26 | 4 |
| Aragominas | 1 | 0 | 1 | |||
| Arraias | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Augustinópolis | 4 | 0 | 4 | |||
| Barrolândia | 1 | 0 | 1 | |||
| Buriti do Tocantins | 1 | 0 | 1 | |||
| Colinas do Tocantins | 5 | 0 | 4 | 1 | ||
| Combinado | 1 | 0 | 1 | |||
| Conceição do TO | 1 | 0 | 1 | |||
| Cristalândia | 1 | 0 | 1 | |||
| Colmeia | 1 | 0 | 1 | |||
| Dois Irmãos do TO | 1 | 0 | 1 | |||
| Gurupi | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
| Guaraí | 7 | 2 | 5 | |||
| Lagoa da Confusão | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mateiros | 4 | 1 | 3 | |||
| Miracema do TO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miranorte | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Palmeirante | 1 | 0 | 1 | |||
| Paraíso do Tocantins | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| Paranã | 2 | 0 | 2 | |||
| Pium | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Porto Nacional | 11 | 0 | 11 | |||
| São Miguel do TO | 2 | 0 | 2 | |||
| Palmas | 154 | 0 | 6 | 6 | 143 | 5 |
| Tocantinópolis | 2 | 0 | 2 | |||
| Itapiratins | 2 | 1 | 1 | |||
| Rio dos Bois | 2 | 0 | 2 | |||
| Rio Sono | 1 | 0 | 1 | |||
| Recursolândia | 1 | 0 | 1 | |||
| Silvanópolis | 1 | 0 | 1 | |||
| Total Geral | 283 | 9 | 12 | 12 | 242 | 20 |
O Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS-TO) acrescentou aos dados os casos não conclusivos, relacionados às notificações que sofreram perdas de segmentos e as que tiveram exclusão do sistema (por duplicidade de inclusão). A medida visa o controle fidedigno dos notificados com os dados do Ministério da Saúde (MS).
Atualmente, as amostras dos pacientes em investigações já são analisadas a cada 10 dias, pelo Laboratório Central de Saúde do Estado do Tocantins (LACEN-TO).
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).
✓ Compatível com leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver)
✓ Navegação por teclado (Tab, Enter, Esc, setas)
✓ Tradução em Libras via VLibras